NetSensor

Write-Off!! トップページにおける、アクセス解析です。
ホスト、OS、ブラウザ、時刻、曜日以外はJavaScript対応ブラウザのみのデータです。
現在のログの件数は 3000件、現在までの通算アクセス数は46162件です。 [IP & HOST]
最新10件のデータ
No 時刻 ホスト名 OS名 ブラウザ名 アクセス元 スクリプト
46162 9時間前 yournet.ne.jp WinXP Internet Explorer 6.0
46161 11時間前 ucom.ne.jp WinNT Sleipnir 2
46160 15時間前 221.186.167.5 WinXP Internet Explorer 6.0  
46159 15時間前 ocn.ne.jp WinXP Internet Explorer 6.0  
46158 17時間前 nihon-u.ac.jp WinXP Internet Explorer 6.0  
46157 18時間前 124.38.42.194 WinXP Sleipnir 2
46156 18時間前 ngc.co.jp WinXP Internet Explorer 6.0  
46155 21時間前 202.214.149.1 WinXP Internet Explorer 6.0
46154 31時間前 aitai.ne.jp WinXP Internet Explorer 6.0  
使用OS
OS名 件数 割合
WinXP 2338 77.9 %
Win2000 211 7.0 %
MacOS 161 5.4 %
WinMe 134 4.5 %
WinNT 102 3.4 %
UNIX 21 0.7 %
Win98 18 0.6 %
Other 14 0.5 %
Win 1 0.0 %
合計 3000
ブラウザ詳細
ブラウザ名 件数 割合 グラフ
Internet Explorer 6.0 1453 48.4 % WinXPWinNTWinMeWin98Win2000Win
Internet Explorer 7.0 516 17.2 % WinXPWinNTWinMe
Firefox 2.0 432 14.4 % WinXPWinNTWin98Win2000UNIXMacOS
Sleipnir 2 272 9.1 % WinXPWinNTWinMeWin2000
Safari 112 3.7 % WinXPWinNTMacOS
Linascape 4 31 1.0 % WinXPWinNTWinMeWin2000
Firefox 1.5 24 0.8 % WinXPWinMeWin2000UNIXMacOS
Internet Explorer 5.5 16 0.5 % WinMeWin98Win2000
MSN Optimized 16 0.5 % WinXPWinMe
Opera 9.21 11 0.4 % WinXPWinNTWin2000
Opera 9.23 11 0.4 % WinXPWinNTWin2000
Opera 9.24 11 0.4 % WinXPWinNT
Opera 9.26 8 0.3 % WinXPWinNT
Mozilla 1.7.8 7 0.2 % WinXP
Opera 9.25 7 0.2 % WinXP
Netscape 7.1 6 0.2 % WinXPMacOS
Opera 9.27 5 0.2 % WinXPWinNT
Linascape 3 4 0.1 % WinXPWin2000
Opera 8 4 0.1 % WinXPOther
Opera 9.22 4 0.1 % WinXPWin2000
Firefox 1.0 3 0.1 % WinXPUNIX
Internet Explorer 5.01 3 0.1 % Win98Win2000
Opera 9.01 3 0.1 % WinXPWin2000
Fedora 1.7.13-1.1.fc5 2 0.1 % UNIX
Firefox 3.0 2 0.1 % WinXP
Linascape 2 2 0.1 % WinXP
MSN 6.1 2 0.1 % WinXP
Mozilla 1.2.1 2 0.1 % UNIX
Mozilla 1.3.1 2 0.1 % MacOS
Mozilla 1.7.3 2 0.1 % UNIX
SoftBank 1.0 2 0.1 % Other
*Internet Explorer 1 0.0 % Other
Camino 1.5 1 0.0 % MacOS
Camino 1.5.4 1 0.0 % MacOS
Download Ninja 7.0 1 0.0 % Other
Esprit 1 0.0 % Other
Internet Explorer 5.0 1 0.0 % MacOS
Internet Explorer 5.16 1 0.0 % MacOS
Internet Explorer 5.17 1 0.0 % MacOS
Internet Explorer 5.22 1 0.0 % MacOS
Internet Explorer 5.23 1 0.0 % MacOS
MEGAUPLOAD 1.0 1 0.0 % Other
Minefield 3.0b3pre 1 0.0 % WinNT
Mozilla 1.7.5 1 0.0 % MacOS
Mozilla 1.8.1.11 1 0.0 % UNIX
Netscape 3.01 1 0.0 % UNIX
Netscape 4.0 1 0.0 % Other
Netscape 5.0 1 0.0 % Other
Opera 7 1 0.0 % Other
Opera 9.10 1 0.0 % WinXP
Opera 9.20 1 0.0 % WinXP
Opera 9.30 1 0.0 % Other
Opera 9.50 1 0.0 % WinXP
SeaMonkey 1.1.3 1 0.0 % WinXP
Sleipnir Version 1.66 1 0.0 % Other
Sylera/3.0.17 SeaMonkey 1.1.1 1 0.0 % WinXP
合計 3000
JavaScript
  件数 割合 グラフ
3000 100.0 % WinXPWinNTWinMeWin98Win2000WinUNIXOtherMacOS
× 0 0.0 %
合計 3000
訪問者数
人数
&
グラフ
1
0
1
0
4
9
8
1
0
1
2
6
3
5
7
6
5
5
1
0
5
5
7
9
0
合計
日付 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 136件
アクセス時刻
件数
&
グラフ
1
5
3
1
0
1
6
7
5
1
3
2
3
1
3
5
3
8
6
6
9
5
1
6
0
1
7
8
1
4
9
1
7
5
1
6
5
1
4
8
1
9
3
1
7
9
1
6
0
1
4
2
1
4
3
1
5
7
2
1
0
1
7
2
時間 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 合計
割合 5.1 3.4 2.2 1.7 1.1 1.0 1.2 1.3 2.2 3.2 5.3 5.9 5.0 5.8 5.5 4.9 6.4 6.0 5.3 4.7 4.8 5.2 7.0 5.7 3000件
アクセス曜日
件数
&
グラフ
4
6
2
4
0
0
4
1
2
4
1
5
4
2
3
4
8
3
4
0
5
曜日 合計
割合 15.4 13.3 13.7 13.8 14.1 16.1 13.5 3000件
リンク元(最新100件)
件数 URL
64arigato-ipod.com/softwarewin.html
9www.roy.hi-ho.ne.jp/mutaguchi/wsh/links.htm
6mac.ascii24.com/mac/news/ipod/2006/04/05/661487-005.html
4arigato-ipod.com/useful.html
2www.1photoshop.com/0516_ipod/
2www.vector.co.jp/vpack/browse/person/an033083.html
1209.85.175.104/search
1homepage2.nifty.com/s-tanaka/javascript.htm
1kentaro-shimizu.com/link/cool.html
1mac.ascii24.com/mac/news/ipod/2006/04/05/661487-005.html
1mac.ascii24.com/mac/news/ipod/2006/04/05/print/661487.html
1search.yahoo.co.jp/search
1search.yahoo.co.jp/search
1search.yahoo.co.jp/search
1www.google.co.jp/Top/World/Japanese/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3 ...
1www.google.co.jp/search
1www.google.co.jp/search
1www.google.co.jp/search
1www.horienko.com/link.htm
画面解像度
画面解像度 件数 割合 グラフ
240 x 252 2 0.1 % Other
240 x 334 1 0.0 % Other
240 x 400 1 0.0 % Other
320 x 396 5 0.2 % MacOS
480 x 272 1 0.0 % Other
480 x 640 1 0.0 % Other
480 x 800 1 0.0 % Other
640 x 430 1 0.0 % UNIX
800 x 472 1 0.0 % Other
800 x 480 1 0.0 % WinXP
800 x 600 29 1.0 % WinXPWinNTWinMeWin98Win2000Other
1000 x 1000 4 0.1 % UNIX
1024 x 600 3 0.1 % WinXP
1024 x 712 1 0.0 % WinNT
1024 x 768 1118 37.3 % WinXPWinNTWinMeWin98Win2000WinOtherMacOS
1056 x 792 1 0.0 % MacOS
1152 x 864 53 1.8 % WinXPWinNTWinMeWin98Win2000UNIXMacOS
1152 x 870 4 0.1 % MacOS
1200 x 900 1 0.0 % WinNT
1280 x 600 2 0.1 % WinXP
1280 x 768 73 2.4 % WinXPWinMeUNIX
1280 x 800 260 8.7 % WinXPWinNTWinMeWin2000OtherMacOS
1280 x 854 4 0.1 % MacOS
1280 x 960 65 2.2 % WinXPWinMeWin2000
1280 x 1024 856 28.5 % WinXPWinNTWinMeWin98Win2000UNIXOtherMacOS
1300 x 1300 1 0.0 % UNIX
1344 x 840 1 0.0 % MacOS
1360 x 768 13 0.4 % WinXP
1366 x 768 13 0.4 % WinXPWinNTWinMe
1400 x 1050 89 3.0 % WinXPWinNTWinMe
1440 x 900 74 2.5 % WinXPWinNTWinMeMacOS
1600 x 900 1 0.0 % WinXP
1600 x 1050 1 0.0 % WinXP
1600 x 1200 95 3.2 % WinXPWinNTWinMeWin2000MacOS
1680 x 1050 157 5.2 % WinXPWinNTWinMeUNIXMacOS
1768 x 992 1 0.0 % WinXP
1920 x 1080 2 0.1 % WinXP
1920 x 1200 59 2.0 % WinXPWinMeMacOS
2048 x 1536 1 0.0 % WinXP
2560 x 1024 1 0.0 % WinXP
2560 x 1600 2 0.1 % WinXP
合計 3000
ブラウザの文書表示可能領域幅
幅(px) 件数 割合 グラフ
0 〜 49 2 0.1 % WinNT
50 〜 99 0 0.0 %
100 〜 149 0 0.0 %
150 〜 199 0 0.0 %
200 〜 249 4 0.1 % Other
250 〜 299 1 0.0 % UNIX
300 〜 349 2 0.1 % WinXP
350 〜 399 6 0.2 % WinXPWinMeWin2000
400 〜 449 1 0.0 % Win2000
450 〜 499 8 0.3 % WinXPWinMeOther
500 〜 549 4 0.1 % WinXPWinMeWin2000
550 〜 599 9 0.3 % WinXPWin98MacOS
600 〜 649 27 0.9 % WinXPWinNTWinMeWin2000MacOS
650 〜 699 31 1.0 % WinXPWinNTWinMeWin98Win2000MacOS
700 〜 749 56 1.9 % WinXPWinMeWin98Win2000MacOS
750 〜 799 207 6.9 % WinXPWinNTWinMeWin98Win2000OtherMacOS
800 〜 849 252 8.4 % WinXPWinNTWinMeWin98Win2000UNIXOtherMacOS
850 〜 899 130 4.3 % WinXPWinNTWinMeWin98Win2000UNIXOtherMacOS
900 〜 949 143 4.8 % WinXPWinNTWinMeWin98Win2000UNIXMacOS
950 〜 999 431 14.4 % WinXPWinNTWinMeWin98Win2000UNIXMacOS
1000 〜 1049 722 24.1 % WinXPWinNTWinMeWin98Win2000WinUNIXOtherMacOS
1050 〜 1099 201 6.7 % WinXPWinNTWinMeWin2000UNIXOtherMacOS
1100 〜 1149 104 3.5 % WinXPWinNTWinMeWin2000MacOS
1150 〜 1199 72 2.4 % WinXPWinNTWinMeWin2000MacOS
1200 〜 1249 90 3.0 % WinXPWinNTWinMeWin98Win2000MacOS
1250 〜 1299 344 11.5 % WinXPWinNTWinMeWin2000UNIXOtherMacOS
1300 〜 1349 18 0.6 % WinXPWinNTWin2000MacOS
1350 〜 1399 39 1.3 % WinXPWinNTWinMeWin2000MacOS
1400 〜 1449 31 1.0 % WinXPWinNTWinMeMacOS
1450 〜 1499 3 0.1 % WinXP
1500 〜 1549 6 0.2 % WinXPMacOS
1550 〜 1599 12 0.4 % WinXPWinMe
1600 〜 1649 6 0.2 % WinXP
1650 〜 1699 30 1.0 % WinXPWinNTWinMeMacOS
1700 〜 1749 2 0.1 % WinXP
1750 〜 1799 0 0.0 %
1800 〜 1849 0 0.0 %
1850 〜 1899 0 0.0 %
1900 〜 1949 5 0.2 % WinXP
合計 2999
ブラウザの文書表示可能領域高
高さ(px) 件数 割合 グラフ
0 〜 49 4 0.1 % WinNTUNIX
50 〜 99 0 0.0 %
100 〜 149 1 0.0 % WinXP
150 〜 199 5 0.2 % WinXPWin2000
200 〜 249 10 0.3 % WinXPWin2000UNIXOther
250 〜 299 15 0.5 % WinXPWinMeWin2000Other
300 〜 349 65 2.2 % WinXPWinMeWin2000Other
350 〜 399 48 1.6 % WinXPWinMeWin98Win2000Other
400 〜 449 79 2.6 % WinXPWinNTWinMeWin98Win2000MacOS
450 〜 499 99 3.3 % WinXPWinNTWinMeWin2000MacOS
500 〜 549 256 8.5 % WinXPWinNTWinMeWin2000UNIXOtherMacOS
550 〜 599 705 23.5 % WinXPWinNTWinMeWin98Win2000OtherMacOS
600 〜 649 438 14.6 % WinXPWinNTWinMeWin98Win2000UNIXOtherMacOS
650 〜 699 159 5.3 % WinXPWinNTWinMeWin98Win2000WinUNIXMacOS
700 〜 749 147 4.9 % WinXPWinNTWinMeWin2000UNIXOtherMacOS
750 〜 799 248 8.3 % WinXPWinNTWinMeWin98Win2000UNIXMacOS
800 〜 849 320 10.7 % WinXPWinNTWinMeWin2000UNIXMacOS
850 〜 899 243 8.1 % WinXPWinNTWinMeWin98Win2000MacOS
900 〜 949 64 2.1 % WinXPWinNTWinMeWin2000UNIXMacOS
950 〜 999 36 1.2 % WinXPWinMeWin2000MacOS
1000 〜 1049 33 1.1 % WinXPWinNTWin2000MacOS
1050 〜 1099 16 0.5 % WinXPMacOS
1100 〜 1149 0 0.0 %
1150 〜 1199 3 0.1 % WinXP
1200 〜 1249 1 0.0 % WinXP
1250 〜 1299 0 0.0 %
1300 〜 1349 0 0.0 %
1350 〜 1399 0 0.0 %
1400 〜 1449 1 0.0 % WinXP
1450 〜 1499 0 0.0 %
1500 〜 1549 0 0.0 %
1550 〜 1599 0 0.0 %
1600 〜 1649 0 0.0 %
1650 〜 1699 0 0.0 %
1700 〜 1749 0 0.0 %
1750 〜 1799 0 0.0 %
1800 〜 1849 0 0.0 %
1850 〜 1899 0 0.0 %
1900 〜 1949 0 0.0 %
1950 〜 1999 0 0.0 %
2000 〜 2049 0 0.0 %
2050 〜 2099 0 0.0 %
2100 〜 2149 0 0.0 %
2150 〜 2199 0 0.0 %
2200 〜 2249 0 0.0 %
2250 〜 2299 0 0.0 %
2300 〜 2349 0 0.0 %
2350 〜 2399 0 0.0 %
2400 〜 2449 0 0.0 %
2450 〜 2499 0 0.0 %
2500 〜 2549 0 0.0 %
2550 〜 2599 0 0.0 %
2600 〜 2649 0 0.0 %
2650 〜 2699 0 0.0 %
2700 〜 2749 0 0.0 %
2750 〜 2799 0 0.0 %
2800 〜 2849 0 0.0 %
2850 〜 2899 0 0.0 %
2900 〜 2949 0 0.0 %
2950 〜 2999 0 0.0 %
3000 〜 3049 0 0.0 %
3050 〜 3099 0 0.0 %
3100 〜 3149 0 0.0 %
3150 〜 3199 0 0.0 %
3200 〜 3249 0 0.0 %
3250 〜 3299 0 0.0 %
3300 〜 3349 0 0.0 %
3350 〜 3399 0 0.0 %
3400 〜 3449 0 0.0 %
3450 〜 3499 0 0.0 %
3500 〜 3549 0 0.0 %
3550 〜 3599 0 0.0 %
3600 〜 3649 0 0.0 %
3650 〜 3699 0 0.0 %
3700 〜 3749 0 0.0 %
3750 〜 3799 0 0.0 %
3800 〜 3849 0 0.0 %
3850 〜 3899 0 0.0 %
3900 〜 3949 0 0.0 %
3950 〜 3999 0 0.0 %
4000 〜 4049 0 0.0 %
4050 〜 4099 0 0.0 %
4100 〜 4149 0 0.0 %
4150 〜 4199 0 0.0 %
4200 〜 4249 0 0.0 %
4250 〜 4299 0 0.0 %
4300 〜 4349 0 0.0 %
4350 〜 4399 0 0.0 %
4400 〜 4449 0 0.0 %
4450 〜 4499 0 0.0 %
4500 〜 4549 0 0.0 %
4550 〜 4599 0 0.0 %
4600 〜 4649 0 0.0 %
4650 〜 4699 0 0.0 %
4700 〜 4749 0 0.0 %
4750 〜 4799 0 0.0 %
4800 〜 4849 0 0.0 %
4850 〜 4899 0 0.0 %
4900 〜 4949 0 0.0 %
4950 〜 4999 0 0.0 %
5000 〜 5049 0 0.0 %
5050 〜 5099 0 0.0 %
5100 〜 5149 0 0.0 %
5150 〜 5199 0 0.0 %
5200 〜 5249 0 0.0 %
5250 〜 5299 0 0.0 %
5300 〜 5349 0 0.0 %
5350 〜 5399 0 0.0 %
5400 〜 5449 0 0.0 %
5450 〜 5499 0 0.0 %
5500 〜 5549 0 0.0 %
5550 〜 5599 0 0.0 %
5600 〜 5649 0 0.0 %
5650 〜 5699 0 0.0 %
5700 〜 5749 0 0.0 %
5750 〜 5799 0 0.0 %
5800 〜 5849 0 0.0 %
5850 〜 5899 0 0.0 %
5900 〜 5949 0 0.0 %
5950 〜 5999 0 0.0 %
6000 〜 6049 0 0.0 %
6050 〜 6099 0 0.0 %
6100 〜 6149 0 0.0 %
6150 〜 6199 0 0.0 %
6200 〜 6249 0 0.0 %
6250 〜 6299 0 0.0 %
6300 〜 6349 0 0.0 %
6350 〜 6399 0 0.0 %
6400 〜 6449 0 0.0 %
6450 〜 6499 0 0.0 %
6500 〜 6549 0 0.0 %
6550 〜 6599 0 0.0 %
6600 〜 6649 0 0.0 %
6650 〜 6699 0 0.0 %
6700 〜 6749 0 0.0 %
6750 〜 6799 0 0.0 %
6800 〜 6849 0 0.0 %
6850 〜 6899 0 0.0 %
6900 〜 6949 0 0.0 %
6950 〜 6999 0 0.0 %
7000 〜 7049 0 0.0 %
7050 〜 7099 0 0.0 %
7100 〜 7149 0 0.0 %
7150 〜 7199 0 0.0 %
7200 〜 7249 0 0.0 %
7250 〜 7299 0 0.0 %
7300 〜 7349 0 0.0 %
7350 〜 7399 0 0.0 %
7400 〜 7449 0 0.0 %
7450 〜 7499 0 0.0 %
7500 〜 7549 0 0.0 %
7550 〜 7599 0 0.0 %
7600 〜 7649 0 0.0 %
7650 〜 7699 0 0.0 %
7700 〜 7749 0 0.0 %
7750 〜 7799 0 0.0 %
7800 〜 7849 0 0.0 %
7850 〜 7899 0 0.0 %
7900 〜 7949 0 0.0 %
7950 〜 7999 0 0.0 %
8000 〜 8049 0 0.0 %
8050 〜 8099 0 0.0 %
8100 〜 8149 0 0.0 %
8150 〜 8199 0 0.0 %
8200 〜 8249 0 0.0 %
8250 〜 8299 0 0.0 %
8300 〜 8349 0 0.0 %
8350 〜 8399 0 0.0 %
8400 〜 8449 0 0.0 %
8450 〜 8499 0 0.0 %
8500 〜 8549 0 0.0 %
8550 〜 8599 0 0.0 %
8600 〜 8649 0 0.0 %
8650 〜 8699 0 0.0 %
8700 〜 8749 0 0.0 %
8750 〜 8799 0 0.0 %
8800 〜 8849 0 0.0 %
8850 〜 8899 0 0.0 %
8900 〜 8949 0 0.0 %
8950 〜 8999 0 0.0 %
9000 〜 9049 0 0.0 %
9050 〜 9099 0 0.0 %
9100 〜 9149 0 0.0 %
9150 〜 9199 0 0.0 %
9200 〜 9249 3 0.1 % UNIXOther
合計 2999
発色深度
色深度 件数 割合 グラフ
8 bit 6 0.2 % WinMeWin2000UNIXOther
16 bit 381 12.7 % WinXPWinNTWinMeWin98Win2000WinUNIXOtherMacOS
24 bit 98 3.3 % WinXPWinNTWinMeWin98Win2000UNIXMacOS
32 bit 2515 83.9 % WinXPWinNTWinMeWin98Win2000UNIXOtherMacOS
合計 3000
フォントサイズ(IE5以上のみ)
大きさ 件数 割合 グラフ
normal 2 0.1 % WinXPWin2000
thin 61 2.6 % WinXPWinNTWin2000Other
undefined 2 0.1 % Other
auto 1 0.0 % WinXP
9pt 23 1.0 % WinXPWin98Win2000
10pt 253 10.6 % WinXPWinNTWinMeWin2000
12pt 1929 80.7 % WinXPWinNTWinMeWin98Win2000WinOther
14pt 75 3.1 % WinXPWinNTWinMeWin2000Other
16pt 40 1.7 % WinXPWinMeWin98Win2000Other
12px 1 0.0 % MacOS
16px 4 0.2 % MacOS
合計 2391
フォントファミリー(IE5以上のみ。複数記録有)
名前さ 件数 割合 グラフ
Verdana 2387 50.6 % WinXPWinNTWinMeWin98Win2000WinOtherMacOS
sans-serif 2325 49.3 % WinXPWinNTWinMeWin98Win2000WinOtherMacOS
undefined 2 0.0 % Other
Wii NTLG PGothic 1 0.0 % Other
MS Pゴシック 1 0.0 % WinXP
合計 4716
- [BACK] -
[NetSensor 1.3]
Copyright © 2000-2002 By よーすけ.
Perl 5.008004, OS : linux